Drag Knife Blades / Vynil Knife Blades
Professional cutting with a vynil or drag knife is only possible, if the knives are of the highest quality.
Aristo
Part No. | Offset | Cutting Angle | Similar To | Recommended Material | Recommended Cutting Holder |
---|---|---|---|---|---|
BT-1916 | 0 | 16° | Aristo 0007130 | normal foils, font, masking film, thin film, flock-and textile material, felt, cardboard | |
BT-1934 | 0 | 40° | Aristo 0007750 | ||
BT-1935 | 0 | 35° | Aristo 0007131 | ||
BT-1936 | 0 | 45° | Aristo 0007599 | ||
BT-1960 | 0 | 64° | Aristo 0007452 | ||
BT-1962 | 0 | 64° | Aristo 0007132 |
Zünd
Part No. | Offset | Cutting Angle | Similar To | Recommended Material | Recommended Cutting Holder |
---|---|---|---|---|---|
BT-21401 | 0 | 35° | Z1 | normal foils, font, masking film, thin film, flock-and textile material, felt, cardboard | |
BT-21402 | 0 | 35° | Z2 | ||
BT-21403 | 0 | 35° | Z3 | ||
BT-21404 | 0 | Z4 | |||
BT-21406 | 0 | 60° | Z5 |
Graphtec / Craft-ROBO
Part No. | Offset | Cutting Angle | Similar To | Recommended Material | Recommended Cutting Holder | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-2602-D (ohne Kopf) | 0,45 | 45° | normal foils, font, masking film, thin film, flock-and textile material, felt, cardboard |
|
|||||||||
BT-2609-D | 0,45 | 45° | |||||||||||
BT-2615 | 0,75 | 45° | |||||||||||
BT-2615SP | 0,75 | 45° | |||||||||||
BT-2617 | 0,3 | 45° | |||||||||||
BT-2630-D | 0,45 | 35° | |||||||||||
BT-2652-D (ohne Kopf) | 0,45 | 55° | |||||||||||
BT-2655-D | 0,45 | 55° |
Mimaki
Part No. | Offset | Cutting Angle | Similar To | Recommended Material | Recommended Cutting Holder | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-1230 | 0,3 | 30° | normal foils, font, thin films, flock-and textile material, felt, cardboard |
|
|||
BT-1231 | 0,15 | 30° | |||||
BT-1241 | 0,3 | 41° | |||||
BT-1245 | 0,3 | 45° | |||||
BT-1246 | 0,15 | 45° | |||||
BT-1256 | 0,75 | 56° | |||||
BT-1260 | 0,75 | 60° |
Roland / GCC
Part No. | Offset | Cutting Angle | Similar To | Recommended Material | Recommended Cutting Holder | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-1317 | 0,175 | 45° | normal foils, font, masking film, thin film, flock-and textile material, felt, cardboard |
|
|||||
BT-1331 | 0,3 | 30° | |||||||
BT-1332 | 0,3 | 60° | |||||||
BT-1334 | 1,0 | 56° | |||||||
BT-1335 | 0,3 | 35° | |||||||
BT-1340 | 0,3 | 43° | |||||||
BT-1345 | 0,3 | 45° | |||||||
BT-1346 | 0,3 | 45° | |||||||
BT-1356 | 0,25 | 72° | |||||||
BT-1357 | 0,5 | 55° | |||||||
BT-1358 | 0,8 | 60° | |||||||
BT-1359 | 0,5 | 60° | |||||||
BT-1360 | 0,5 | 60° | |||||||
BT-1361 | 0,5 | 55° |
Summa
Part No. | Offset | Cutting Angle | Similar To | Recommended Material | Recommended Cutting Holder | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-1645 | 0,45 | 36° | Summa 391-360 | normal foils, font, thin film, flock-and textile material, felt, cardboard |
|
||
BT-1646 | 0,5 | 60° | Summa 391-231 | ||||
BT-1736 | 0 | 36° | Summa 390-534 | ||||
BT-1738 | 0 | 36° | Summa 390-551 | ||||
BT-1744 | 0 | 45° | Summa 390-560 | ||||
BT-1745 | 0 | 45° | |||||
BT-1766 | 0 | 60° | Summa 390-550 | ||||
BT-1768 | 0 | 60° | |||||
BT-1666 | 0,9 | 55° | Summa 391-358 | normal foils, font, thin film, flock-and textile material, felt, cardboard |
|