Tangential- und Schleppmesser
(Plottermesser)
Professionelles Schneiden mit einem Tangential- oder Schleppmesser ist nur möglich,
wenn die Messer höchste Qualität haben.
Aristo
Zünd
Graphtec / Craft-ROBO
Art.-Nr. | Offset | Schneidwinkel | Vergleichbar mit | Empfohlene Materialien | Empfohlene Messerhalter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-2602-D | 0,45 | 45° | CB09-U nur mit BFT Halter BT 2682 | normale Folien, Schriften, Maskierfilm, dünne Folien, Flock- und Textilfolien, Filz, Karton |
|
||||||||
BT-2609-D | 0,45 | 45° | CB09-U blau mit BFT Halter BT 2688 | ||||||||||
BT-2615 | 0,75 | 45° | CB15 rot mit BFT Halter BT 2685 | ||||||||||
BT-2615SP | 0,75 | 45° | CB15 rot mit Feder mit BFT Halter BT 2685 | ||||||||||
BT-2617 | 0,3 | 45° | mit BT 2685 rot mit BFT Halter BT 2685 | ||||||||||
BT-2630-D | 0,45 | 35° | CB09-U blau mit Halter BT 2688 | ||||||||||
BT-2652-D | 0,45 | 55° | CB09-U nur mit BFT Halter BT 2682 | ||||||||||
BT-2655-D | 0,45 | 55° | CB09-U blau mit BFT Halter BT 2688 |
Mimaki
Art.-Nr. | Offset | Schneidwinkel | Vergleichbar mit | Empfohlene Materialien | Empfohlene Messerhalter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-1230 | 0,3 | 30° | normale Folien, Schriften, dünne Folien, Flock-und Textilfolien, Filz, Karton |
|
|||
BT-1231 | 0,15 | 30° | |||||
BT-1241 | 0,3 | 41° | |||||
BT-1245 | 0,3 | 45° | |||||
BT-1246 | 0,15 | 45° | |||||
BT-1256 | 0,75 | 56° | |||||
BT-1260 | 0,75 | 60° |
Roland / GCC
Art.-Nr. | Offset | Schneidwinkel | Vergleichbar mit | Empfohlene Materialien | Empfohlene Messerhalter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-1317 | 0,175 | 45° | normale Folien, Schriften, Maskierfilm, dünne Folien, Flock- und Textilfolien, Filz, Karton |
|
|||||
BT-1332 | 0,3 | 60° | |||||||
BT-1335 | 0,3 | 35° | |||||||
BT-1340 | 0,3 | 43° | |||||||
BT-1345 | 0,3 | 45° | |||||||
BT-1346 | 0,3 | 45° | |||||||
BT-1356 | 0,25 | 72° | |||||||
BT-1357 | 0,5 | 55° | |||||||
BT-1359 | 0,5 | 60° | |||||||
BT-1360 | 0,5 | 60° |
Summa
Art.-Nr. | Offset | Schneidwinkel | Vergleichbar mit | Empfohlene Materialien | Empfohlene Messerhalter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-1645 | 0,45 | 36° | Summa 391-360 | normale Folien, Schriften, dünne Folien, Flock- und Textilfolien, Filz, Karton |
|
||
BT-1646 | 0,5 | 60° | Summa 391-231 | ||||
BT-1736 | 0 | 36° | Summa 390-534 | ||||
BT-1738 | 0 | 36° | Summa 390-551 | ||||
BT-1744 | 0 | 45° | Summa 390-560 | ||||
BT-1745 | 0 | 45° | |||||
BT-1766 | 0 | 60° | Summa 390-550 | ||||
BT-1768 | 0 | 60° | |||||
BT-1666 | 0,9 | 55° | Summa 391-358 | normale Folien, Schriften, dünne Folien, Flock- und Textilfolien, Filz, Karton |
|